- 2025年蘭大二院院領(lǐng)導(dǎo)接待日輪值表(7…
- 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院污水處理系統(tǒng)托管運(yùn)營(yíng)…
- 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)論證調(diào)研公告 公告編號(hào)YLS…
- 醫(yī)用耗材遴選中選公告(公告編號(hào)YYHCLX2…
- 放射科CT設(shè)備維保論證調(diào)研公告(公告編…
- 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院緊急醫(yī)學(xué)救援基地特種…
- 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目論證…
- 醫(yī)用耗材遴選中選公告(公告編號(hào)YYHCLX2…
- 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院住院部②電梯維保(一…
- 醫(yī)用耗材遴選中選公告(公告編號(hào)YYHCLX2…
蘭州大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)接收方案
接受專業(yè) | 接收最大人數(shù) | 接收條件 | 接收?qǐng)?bào)名材料(只接受本人提交) | 筆試 | 面試 | |||||
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 電話 | 科目 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 15(針對(duì)2017級(jí)全校本科生) | 1.對(duì)申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專業(yè)有濃厚興趣; 2.高考招生為理科類考生; 3.在原專業(yè)必修課成績(jī)績(jī)點(diǎn)達(dá)到3.7; 4.必修課成績(jī)無(wú)不及格記錄; 5.在學(xué)院組織的筆試和面試中成績(jī)優(yōu)秀。 | 5月22日-23日 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院綜合二號(hào)樓7樓教務(wù)科辦公室 | 5190784 | 生物學(xué)(100分) | 5月25日9:00---11:00 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院綜合二號(hào)樓7樓會(huì)議室 | 6月5日8:30 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院綜合二號(hào)樓7樓會(huì)議室 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1(針對(duì)2017級(jí)全校本科生) | |||||||||
麻醉學(xué) | 1(針對(duì)2017級(jí)全校本科生) | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1(針對(duì)2017級(jí)全校本科生) | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5(針對(duì)二年級(jí)院內(nèi)本科生) | 1.對(duì)申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專業(yè)有濃厚興趣; 2.在原專業(yè)必修課成績(jī)績(jī)點(diǎn)達(dá)到4.0; 3.必修課成績(jī)無(wú)不及格記錄; 4.必修課學(xué)分績(jī)點(diǎn)排序靠前。 | 5月22日-23日 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院綜合二號(hào)樓7樓教務(wù)科辦公室 | 5190784 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 6月5日8:30 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院綜合二號(hào)樓7樓會(huì)議室 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1(針對(duì)二年級(jí)院內(nèi)本科生) | |||||||||
麻醉學(xué) | 1(針對(duì)二年級(jí)院內(nèi)本科生) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1(針對(duì)二年級(jí)院內(nèi)本科生) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
附件:蘭州大學(xué)本科生轉(zhuǎn)專業(yè)審批表
?
?
相關(guān)閱讀
- 上一篇:關(guān)于舉辦“經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換術(shù)(TAVR)現(xiàn)狀和展望”專題講座的通知[ 05-16 ]
- 下一篇:【西固醫(yī)院】招標(biāo)公告(LDEYXGYYZB2018-018)[ 05-17 ]