甘肅省醫(yī)學影像重點實驗室儀器設備
? ? ? 實驗室公共實驗平臺萃英生物醫(yī)學研究中心2018年醫(yī)院投入1256.65萬元,申請學校專項資金1000萬元,先后購置雙光子超高分辨率激光共聚焦、高速分選型流式細胞儀、實時熒光定量PCR儀、生物信息分析平臺、凝膠掃描成像系統(tǒng)、全自動核酸提取儀、Wes全自動蛋白質表達定量分析系統(tǒng)、流式細胞儀等大型科研儀器,促進醫(yī)院科研事業(yè)的發(fā)展。設置有動物實驗室、生物力學實驗室、神經(jīng)生理實驗室、分子生物學實驗室、細胞學實驗室及生物樣本庫,能夠完成細胞培養(yǎng)、分子生物學、分子病理學、遺傳學和行為學等實驗。實驗室臨床研究部分依托于醫(yī)學影像中心,配備有3.0T磁共振4臺、高端MDCT4臺,PET-CT1臺,彩色超聲20余臺。年門診量達90萬人次以上,居甘肅省首位,可為構建大樣本量規(guī)范化影像數(shù)據(jù)庫及影像組學研究和新技術開發(fā)提供大量完備的臨床病例資料。目前已安裝運行的飛利浦星云影像工作站、ISD影像組學分析平臺、思創(chuàng)PACS系統(tǒng)人工智能平臺、3.0T MR小動物檢測平臺和能譜CT小動物成像系統(tǒng),能夠進行小動物分子影像和功能成像實驗、數(shù)字影像新技術研發(fā)、大樣本量影像組學研究。
? ? ? 實驗室主要儀器設備:
序號 | 儀器名稱 | 金額(萬) | 產(chǎn)地(進口/國產(chǎn)) |
1 | GE discovery PET-CT | 3800 | 進口 |
2 | 飛利浦ISD影像組學分析平臺 | 200 | 進口 |
3 | 全視野細胞掃描分析儀 | 250 | 進口 |
4 | 透射電鏡 | 750 | 擬采購 |
5 | 實時熒光定量PCR儀 | 40 | 進口 |
6 | 凝膠成像掃描儀 | 50 | 進口 |
7 | 熒光倒置顯微鏡 | 50 | 進口 |
8 | 熒光正置顯微鏡 | 50 | 進口 |
9 | western blot (蛋白質印跡法)相關設備 | 30 | 進口 |
10 | 細胞復蘇儀 | 30 | 進口 |
11 | 科研設備管理系統(tǒng) | 50 | 進口 |
12 | 高速低溫離心機 | 20 | 進口 |
13 | 三維細胞培養(yǎng)箱 | 20 | 進口 |
14 | 三氣培養(yǎng)箱 | 15 | 進口 |
15 | 蛋白純化儀 | 160 | 進口 |
16 | 全自動掃描及病理分析儀 | 150 | 進口 |
17 | 小動物獨立通風飼養(yǎng)系統(tǒng) | 40 | 進口 |
18 | 全自動核酸提取儀 | 40 | 進口 |
19 | 超純水儀大型(500L/H) | 25 | 進口 |
20 | 3.0T磁共振小動物檢測平臺 | 1200 | 進口 |
21 | 寶石能譜MDCT小動物檢測系統(tǒng) | 800 | 進口 |
22 | 銥-192高劑量率近距離治療機 | 1800 | 進口 |
23 | 飛利浦放療專用大孔徑4D-CT模擬定位機 | 2060 | 進口 |
24 | 思創(chuàng)deep learling 人工智能平臺 | 200 | 國產(chǎn) |
25 | 飛利浦IU22超聲 | 278 | 進口 |
26 | Symbia TruePoint SPECT-CT | 1200 | 進口 |
27 | 飛利浦Brilliance ICT | 2000 | 進口 |
?
?