各班級、各宿舍:
為加強宿舍管理,推進宿舍衛(wèi)生安全文明建設(shè),優(yōu)化寢室生活學習氛圍,依照《蘭州大學宿舍衛(wèi)生安全文明標準》、《第二臨床醫(yī)院宿舍衛(wèi)生安全文明檢查辦法》及《第二臨床醫(yī)學院宿舍檢查評分標準》,特于3月13、14日晚對我院2016、2017、2018、2019 、2020級學生宿舍進行了全面檢查。現(xiàn)將檢查情況公示如下:
1.個別宿舍無人,望同學們保證宿舍能進入檢查;
2.個別宿舍對于宿舍衛(wèi)生檢查重視度有待提高。
? | 優(yōu)秀宿舍 | 待改進宿舍 | |
2016級 臨床 | 男生 | 研3#208 | 研3#302 |
研3#211 | 研3#303 | ||
研3#212 | 研3#219 | ||
女生 | 研1#710 | 研1#701 | |
研1#711 | 研1#702 | ||
研1#626 | 研1#705 | ||
? ? ? ? 2016級 定向小專業(yè) | 男生 | 醫(yī)1#403 | 醫(yī)1#407 |
醫(yī)1#404 | 醫(yī)1#229 | ||
醫(yī)1#405 | 醫(yī)1#515 | ||
女生 | 醫(yī)2#821 | 醫(yī)2#827 | |
醫(yī)2#812 | 醫(yī)2#828 | ||
醫(yī)2#823 | 醫(yī)2#826 | ||
2017級 | 男生 | 醫(yī)3#223 | 醫(yī)3#407 |
醫(yī)3#321 | 醫(yī)3#423 | ||
醫(yī)3#403 | 醫(yī)3#417 | ||
女生 | 醫(yī)4#302 | 醫(yī)2#602 | |
醫(yī)4#221 | 醫(yī)4#316 | ||
醫(yī)2#417 | 醫(yī)2#817 | ||
2018級 | 男生 | 醫(yī)3#819 | 醫(yī)3#711 |
醫(yī)3#815 | 醫(yī)3#809 | ||
醫(yī)3#806 | 醫(yī)3#715 | ||
醫(yī)3#805 | 醫(yī)3#201 | ||
醫(yī)3#723 | 醫(yī)3#721 | ||
女生 | 醫(yī)2#322 | 醫(yī)2#326 | |
醫(yī)2#403 | 醫(yī)2#818 | ||
醫(yī)2#422 | 醫(yī)2#323 | ||
醫(yī)2#317 | 醫(yī)2#328 | ||
醫(yī)2#318 | 醫(yī)2#418 | ||
2019級 | 男生 | 醫(yī)1#410 | 醫(yī)1#507 |
醫(yī)1#422 | 醫(yī)1#311 | ||
醫(yī)1#309 | 醫(yī)1#502 | ||
醫(yī)1#421 | 醫(yī)1#504 | ||
醫(yī)1#419 | 醫(yī)1#308 | ||
女生 | 醫(yī)7#511 | 醫(yī)7#504 | |
醫(yī)2#123 | 醫(yī)7#422 | ||
醫(yī)2#201 | 醫(yī)2#119 | ||
醫(yī)2#125 | 醫(yī)2#121 | ||
醫(yī)7#503 | 醫(yī)2#120 | ||
2020級 | 男生 | 榆1#101 | 榆1#213 |
榆1#103 | 榆1#212 | ||
榆1#102 | 榆1#225 | ||
榆1#208 | 榆1#109 | ||
榆1#209 | 榆1#108 | ||
女生 | 榆22#50B | 榆22#609 | |
榆22#605 | 榆22#527 | ||
榆22#50A | 榆22#615 | ||
榆22#502 | 榆22#610 | ||
榆22#606 | 榆22#525 |
?望各宿舍、各位同學加強宿舍衛(wèi)生安全文明意識,再接再厲, 揚長補短,爭取在以后的檢查中取得更好的成績。
?
????????????????????????????????????????????????????????? ??????第二臨床醫(yī)學院
?
??????????????? 2020年3月18日??