?
經(jīng)團(tuán)支部民主評(píng)議和團(tuán)委考核推薦,本科生第三黨支部通過(guò)培養(yǎng)考察,于2021年10月21日開會(huì)討論,擬確定曹浩博等36名同學(xué)為入黨積極分子。現(xiàn)予以公示,廣泛聽取師生意見。名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 年級(jí) | 班級(jí) |
1 | 曹浩博 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
2 | 王奕凝 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
3 | 黃轉(zhuǎn)回 | 女 | 20 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
4 | 王雪雯 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
5 | 陳梓茵 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
6 | 單凌志 | 男 | 20 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
7 | 張靜妍 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
8 | 王瑞 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
9 | 張家瑋 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
10 | 周劍峰 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床八班 |
11 | 劉夢(mèng)雪 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
12 | 康可欣 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
13 | 毛宣文 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
14 | 徐晶 | 女 | 20 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
15 | 凌喬雨 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
16 | 郭曉雪 | 女 | 18 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
17 | 楊清 | 男 | 18 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
18 | 武耀章 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
19 | 楊杰 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
20 | 楊洲 | 男 | 20 | 土家族 | 2020級(jí) | 臨床九班 |
21 | 付萬(wàn)榮 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
22 | 陳楠 | 女 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
23 | 肖宗訓(xùn) | 男 | 19 | 苗族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
24 | 張彥榮 | 男 | 20 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
25 | 袁帥 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
26 | 李彥軒 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
27 | 徐淵 | 男 | 18 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
28 | 張利潔 | 女 | 18 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
29 | 馮詩(shī)琪 | 女 | 20 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
30 | 史季娜 | 女 | 18 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
31 | 劉昕彤 | 男 | 19 | 漢族 | 2020級(jí) | 臨床十班 |
32 | 馬福梅 | 女 | 21 | 回族 | 2019級(jí) | 定向三班 |
33 | 郭璐 | 女 | 21 | 漢族 | 2018級(jí) | 麻醉班 |
34 | 阿麗也·吐爾遜 | 女 | 23 | 維吾爾族 | 2018級(jí) | 麻醉班 |
35 | 史芳憶 | 女 | 21 | 漢族 | 2018級(jí) | 醫(yī)學(xué)影像班 |
36 | 李璇 | 女 | 21 | 漢族 | 2018級(jí) | 醫(yī)學(xué)影像班 |
公示日期:2021年10月22日至2021年10月28日
聯(lián)系電話:18709493233
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公示期內(nèi),如對(duì)公示對(duì)象有異議,可通過(guò)面談、電話或郵件等方式如實(shí)反映。
???????????????????????
蘭大二院學(xué)生黨總支本科生第三黨支部
2021年10月21日
?