?
各教研室、各科室:
根據(jù)《第二臨床醫(yī)學(xué)院關(guān)于評(píng)選2021年“優(yōu)秀班主任”的通知》和《蘭州大學(xué)第二醫(yī)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院本科生班主任工作實(shí)施辦法》,按照個(gè)人申報(bào)、學(xué)生打分、年度工作量核定、學(xué)院打分,經(jīng)2021年12月10日第二臨床醫(yī)院處務(wù)會(huì)討論決定,擬推薦孫守元等20位老師,現(xiàn)予以公示,名單如下(排名不分先后):
序號(hào) | 所帶班級(jí) | 班主任姓名 | 序號(hào) | 所帶班級(jí) | 班主任姓名 |
1 | 2017級(jí)臨床七班 | 孫守元 | 11 | 2020級(jí)檢驗(yàn)班 | 馬芙蓉 |
2 | 2017級(jí)臨床一班 | 尚軼 | 12 | 2020級(jí)臨床二班 | 羅延年 |
3 | 2017級(jí)全科四班 | 徐澤坤 | 13 | 2020級(jí)臨床九班 | 王昱瑾 |
4 | 2017級(jí)全科一班 | 董強(qiáng)利 | 14 | 2020級(jí)臨床四班 | 張成俊 |
5 | 2018級(jí)臨床五班 | 楊飛 | 15 | 2020級(jí)臨床五班 | 張娟 |
6 | 2019級(jí)臨床五班 | 趙鵬鳴 | 16 | 2020級(jí)臨床一班 | 王娟霞 |
7 | 2019級(jí)全科八班 | 劉偉 | 17 | 2020級(jí)全科二班 | 曹宏泰 |
8 | 2019級(jí)全科六班 | 魏海萍 | 18 | 2020級(jí)全科三班 | 王興蕾 |
9 | 2019級(jí)全科三班 | 白銀亮 | 19 | 2020級(jí)全科四班 | 秦銳 |
10 | 2019級(jí)全科一班 | 劉一帆 | 20 | 2020級(jí)全科五班 | 許娟 |
公示期內(nèi),有任何異議請(qǐng)于2021年12月15日17:00點(diǎn)前聯(lián)系學(xué)生科,我們將認(rèn)真受理。
公示時(shí)間:2020年12月13日—12月15日
聯(lián)系電話:8943108
電子郵箱:[email protected]
?
?
第二臨床醫(yī)學(xué)院學(xué)生科
??????????????????????????????????????????? 2020年12月13日
?