? 經(jīng)過教研室選拔推薦、學生投票、教師答辯、教學管理人員推薦投票環(huán)節(jié),現(xiàn)將2021年臨床畢業(yè)實習優(yōu)秀指導教師排名予以公示,公示期:2021年12月24日至2020年12月28日。如有異議請聯(lián)系第二臨床醫(yī)學院教務科??電話:8942961
?
?
序號 | 姓名 | 教研室 | 學生投票 | 答辯 | 教學管理人員投票 | 總分 |
|
(占比30%) | (占比40%) | (占比30%) | 備注 | ||||
|
|
|
| ||||
1 | 張玉懷 | 外科學-普外科 | 16 | 95.64 | 15 | 86.54 | 校級 |
2 | 常欲曉 | 兒科學 | 15 | 94.55 | 15 | 84.74 | 校級 |
3 | 辛文虎 | 婦產(chǎn)科學-婦科 | 13 | 96.41 | 15 | 82.76 | 校級 |
4 | 朱秀杰 | 精神病學 | 15 | 93.36 | 13 | 80.74 | 校級 |
5 | 康博雄 | 外科學-普外科 | 12 | 95.27 | 14 | 79.18 | 校級 |
6 | 馮美蓉 | 內(nèi)科學-消化科 | 15 | 92.27 | 12 | 78.54 | 校級 |
7 | 陳昊 | 腫瘤學-腫瘤外科 | 12 | 95.82 | 13 | 77.63 | 校級 |
8 | 石翀 | 醫(yī)學檢驗學 | 10 | 95.73 | 14 | 76.63 | 校級 |
9 | 汪五全 | 醫(yī)學影像學-介入放射學 | 13 | 95.91 | 11 | 75.5 | 院級 |
10 | 史雪峰 | 外科學-神經(jīng)外科 | 16 | 94.27 | 9 | 75.41 | 院級 |
11 | 李秀麗 | 內(nèi)科學-心內(nèi)科 | 12 | 93.73 | 12 | 75.03 | 院級 |
12 | 王亮 | 內(nèi)科學-肝病科 | 9 | 95.09 | 14 | 75.01 | 院級 |
13 | 劉宏 | 醫(yī)學影像學 | 14 | 93.45 | 10 | 74.12 | 院級 |
14 | 張榮智 | 麻醉學 | 18 | 96.18 | 6 | 73.61 | 院級 |
15 | 馬曉蘭 | 內(nèi)科學-內(nèi)分泌代謝科 | 11 | 94.36 | 11 | 72.16 | 院級 |
?
?