根據(jù)《關(guān)于開展2023年度康哲獎助學(xué)金評選工作的通知》要求,經(jīng)學(xué)生本人申請、年級評議、學(xué)院審核評定,確定了2023年康哲獎助學(xué)金獲獎學(xué)生名單。現(xiàn)在全院范圍內(nèi)進(jìn)行公示,廣泛征求意見。
2023年度康哲獎學(xué)金推薦名單匯總表
姓名 | 年級 | 性別 | 綜測排名 | 接受其他社會類 獎助學(xué)金情況 |
柴芳 | 2019 | 女 | 2/185 | 無 |
王澤榮 | 2019 | 男 | 13/115 | 無 |
王炎明 | 2020 | 男 | 1/195 | 無 |
楊靜 | 2020 | 女 | 3/195 | 無 |
郭海 | 2021 | 男 | 1/247 | 無 |
張琛昌 | 2021 | 男 | 2/247 | 無 |
?
?
2023年度康哲助學(xué)金推薦名單匯總表
姓名 | 年級 | 性別 | 綜測排名 | 接受其他社會類 獎助學(xué)金情況 |
漆潤琳 | 2019 | 女 | 17/115 | 無 |
康小娟 | 2019 | 女 | 16/115 | 無 |
楊佳琪 | 2019 | 女 | 3/115 | 無 |
曹錫超 | 2020 | 女 | 14/195 | 無 |
石奇靈 | 2020 | 女 | 17/195 | 無 |
胡中慧 | 2020 | 女 | 36/195 | 無 |
李瑤 | 2021 | 女 | 93/247 | 無 |
康婷悅 | 2021 | 女 | 15/247 | 無 |
王引弟 | 2021 | 女 | 27/116 | 無 |
馬永佳 | 2021 | 女 | 29/247 | 無 |
?
在公示期內(nèi),如有異議,可如實反映情況。
公示時間:2023年11月24日-2023年11月30日
聯(lián)系人:周老師
聯(lián)系電話:8914336
電子郵箱:[email protected]
?????????????????????????? 第二臨床醫(yī)學(xué)院學(xué)工組
?????????????????????????????? 2023年11月24日