經(jīng)團(tuán)支部民主評議和黨支部考察、考核推薦,2022級本科生黨支部通過培養(yǎng)考察和會議討論,擬確定董淵貴等63位同學(xué)為入黨積極分子。現(xiàn)予以公示,廣泛聽取師生意見。名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 年級 | 班級 |
1 | 董淵貴 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 檢驗(yàn)班 |
2 | 熊瑤 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 檢驗(yàn)班 |
3 | 巫婭妮 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 檢驗(yàn)班 |
4 | 羅安琪 | 女 | 21 | 漢族 | 2022級 | 檢驗(yàn)班 |
5 | 羅布卓瑪 | 女 | 20 | 藏族 | 2022級 | 檢驗(yàn)班 |
6 | 刁玉蓉 | 女 | 20 | 藏族 | 2022級 | 臨床1班 |
7 | 宋燎 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床1班 |
8 | 李雯 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床2班 |
9 | 何禹良 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床2班 |
10 | 刀富興 | 男 | 19 | 傣族 | 2022級 | 臨床2班 |
11 | 何書朗 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床2班 |
12 | 何濤民 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床2班 |
13 | 李晶晶 | 女 | 21 | 漢族 | 2022級 | 臨床3班 |
14 | 李宇卓 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床3班 |
15 | 金玉成 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床3班 |
16 | 袁順東 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床4班 |
17 | 馮俊豪 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床4班 |
18 | 王玥 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床4班 |
19 | 李文博 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床4班 |
20 | 楊思怡 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床5班 |
21 | 雷美煦 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床6班 |
22 | 莫佳琦 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床6班 |
23 | 王琪 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床6班 |
24 | 蘇學(xué)杰 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床6班 |
25 | 楊禮波 | 男 | 18 | 漢族 | 2022級 | 臨床7班 |
26 | 謝凡 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床7班 |
27 | 陽晶 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床7班 |
28 | 謝軍 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床7班 |
29 | 薛玥 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床8班 |
30 | 齊鑫月 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床8班 |
31 | 楊靈 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床8班 |
32 | 梅靖松 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床8班 |
33 | 謝穎 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床8班 |
34 | 楊龍 | 男 | 19 | 苗族 | 2022級 | 臨床8班 |
35 | 鐘源 | 女 | 19 | 瑤族 | 2022級 | 臨床9班 |
36 | 趙奧星 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床9班 |
37 | 孟辰 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床9班 |
38 | 周雪 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床9班 |
39 | 周雄 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床10班 |
40 | 鄒沁宏 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床10班 |
41 | 趙珮霖 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床10班 |
42 | 趙海靈 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 臨床10班 |
43 | 肖楊 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 臨床10班 |
44 | 李曉明 | 男 | 22 | 漢族 | 2022級 | 定向1班 |
45 | 竇雅潔 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向1班 |
46 | 樊紅梅 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 定向1班 |
47 | 羅飛 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向2班 |
48 | 盧瑞杰 | 男 | 22 | 漢族 | 2022級 | 定向2班 |
49 | 劉占利 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 定向2班 |
50 | 賈曉倩 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向2班 |
51 | 韓婷 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向2班 |
52 | 馬蘭芳 | 女 | 21 | 回族 | 2022級 | 定向3班 |
53 | 王云鵬 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向3班 |
54 | 許旺 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 定向3班 |
55 | 任婷婷 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向3班 |
56 | 茹國雄 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向3班 |
57 | 王文博 | 男 | 21 | 漢族 | 2022級 | 定向4班 |
58 | 王嘉瑞 | 男 | 20 | 漢族 | 2022級 | 定向4班 |
59 | 王佳 | 女 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向4班 |
60 | 楊金芳 | 女 | 21 | 漢族 | 2022級 | 定向4班 |
61 | 馬玉慧 | 女 | 19 | 回族 | 2022級 | 定向4班 |
62 | 張海娟 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級 | 定向5班 |
63 | 朱重駒 | 男 | 19 | 漢族 | 2022級 | 定向5班 |
公示時間:(2024年3月19日-2024年3月25日)五個工作日
聯(lián)系方式:[email protected]
?
中共蘭州大學(xué)第二醫(yī)院(第二臨床醫(yī)學(xué)院)
學(xué)生黨總支委員會
???????????2024年3月19日
?