經團支部民主評議,院團委審核,擬推薦徐田田等101名2024級本科生優(yōu)秀團員為入黨積極分子。現予以公示,廣泛征求師生意見。
名單如下:
序 號 | 姓名 | 性 別 | 年 齡 | 民族 | 年級 | 班級 |
1 | 徐田田 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
2 | 米晶 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
3 | 楊海強 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
4 | 楊可 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
5 | 張馨月 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
6 | 項靜靜 | 女 | 19 | 土家族 | 2024級 | 臨床1班 |
7 | 朱帥印 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床1班 |
8 | 蘭鈺 | 女 | 18 | 回族 | 2024級 | 臨床2班 |
9 | 王學文 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床2班 |
10 | 王超然 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床2班 |
11 | 馬永亮 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床2班 |
12 | 程珂昕 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床2班 |
13 | 趙航 | 男 | 18 | 蒙古族 | 2024級 | 臨床3班 |
14 | 尚智遠 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
15 | 張晨悅 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
16 | 劉昱翔 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
17 | 廖茹欣 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
18 | 張欽欽 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
19 | 黨書勇 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
20 | 劉聚成 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
21 | 陳智睿 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床3班 |
22 | 羅懿喆 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
23 | 黃之渙 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
24 | 謝琳 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
25 | 張家樂 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
26 | 張予寧 | 女 | 19 | 滿族 | 2024級 | 臨床4班 |
27 | 莫凌霄 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
28 | 寇家駿 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
29 | 潘冠宏 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床4班 |
30 | 高銘 | 男 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
31 | 張潔 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
32 | 雷如心 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
33 | 廖宇鑫 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
34 | 楊嫻 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
35 | 田宏運 | 男 | 18 | 土家族 | 2024級 | 臨床5班 |
36 | 馮嘉宸 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
37 | 王炳凡 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床5班 |
38 | 蔡希來 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
39 | 劉美杉 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
40 | 米美妍 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
41 | 張苗 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
42 | 聶秋林 | 男 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
43 | 任航 | 男 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
44 | 楊亞琴 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
45 | 呂柯馨 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
46 | 隆玉菲 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
47 | 張鈺釧 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
48 | 侯茂鑫 | 女 | 18 | 苗族 | 2024級 | 臨床6班 |
49 | 許建聰 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
50 | 巫輔升 | 男 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床6班 |
51 | 張劭博 | 男 | 18 | 回族 | 2024級 | 臨床7班 |
52 | 張祺 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
53 | 路甲瑞 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
54 | 王晶 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
55 | 潘柏霖 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
56 | 楊葉泓 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
57 | 陳昱旭 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
58 | 白秀森 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床7班 |
59 | 呂全 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床8班 |
60 | 陶文杰 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床8班 |
61 | 高惠迪 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床8班 |
62 | 楊富璉 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床8班 |
63 | 侯冬梅 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 臨床8班 |
64 | 楊小麗 | 女 | 18 | 回族 | 2024級 | 臨床8班 |
65 | 李宇豪 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科1班 |
66 | 白苗苗 | 女 | 19 | 漢族 | 2024級 | 全科1班 |
67 | 牟健 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科2班 |
68 | 潘藝泓 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科2班 |
69 | 李瑞 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科2班 |
70 | 陳進偉 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科2班 |
71 | 常蓉蓉 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科3班 |
72 | 楊喆 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科3班 |
73 | 劉濱睿 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科3班 |
74 | 李娜 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 全科4班 |
75 | 白雪萍 | 女 | 18 | 回族 | 2024級 | 全科5班 |
76 | 景文瑩 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 兒科班 |
77 | 秦鵬 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 兒科班 |
78 | 龍霞霞 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 兒科班 |
79 | 楊柳琴 | 女 | 19 | 苗族 | 2024級 | 兒科班 |
80 | 陳泓宇 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 兒科班 |
81 | 劉書嫻 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 兒科班 |
82 | 王雨辰 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
83 | 牟梓源 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
84 | 海亞鴻 | 女 | 19 | 蒙古族 | 2024級 | 麻醉班 |
85 | 楊文敬 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
86 | 吳圓圓 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
87 | 毛楊楊 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
88 | 程麗萍 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
89 | 王玥月 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
90 | 王澤晗 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
91 | 楊道澤 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 麻醉班 |
92 | 張丹 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 影像班 |
93 | 范春霞 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 影像班 |
94 | 李慶林 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 影像班 |
95 | 常曉燕 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 影像班 |
96 | 鄧宏建 | 男 | 18 | 漢族 | 2024級 | 影像班 |
97 | 袁合婷 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 檢驗班 |
98 | 王怡如 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 檢驗班 |
99 | 格桑德吉 | 女 | 19 | 藏族 | 2024級 | 檢驗班 |
100 | 王詩雨 | 女 | 18 | 漢族 | 2024級 | 檢驗班 |
101 | 羅慧玲 | 女 | 18 | 布依族 | 2024級 | 檢驗班 |
公示日期:2024年9月27日—10月9日
聯系電話:0931-8914256
郵 ???箱:[email protected] ?
?
?
???????中共蘭州大學第二醫(yī)院(第二臨床醫(yī)學院)
?學生總支部委員會 ??
??2024年9月27日