中科院文獻(xiàn)情報(bào)中心正式發(fā)布2024年《國(guó)際期刊預(yù)警名單》(見(jiàn)附件)。2024年度《國(guó)際期刊預(yù)警名單》不再區(qū)分預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。期刊預(yù)警不是論文評(píng)價(jià),更不是否定預(yù)警期刊發(fā)表的每項(xiàng)成果。預(yù)警期刊旨在提醒科研人員審慎選擇成果發(fā)表平臺(tái)、提示出版機(jī)構(gòu)強(qiáng)化期刊質(zhì)量管理。請(qǐng)醫(yī)院科研人員以當(dāng)年中科院文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的《國(guó)際期刊預(yù)警名單》為參考,謹(jǐn)慎選擇成果發(fā)表平臺(tái)。
官網(wǎng)地址:https://ewl.fenqubiao.com
序號(hào) | 期刊 | ISSN/EISSN | 預(yù)警原因 |
1 | CANCERS | 2072-6694 | 引用操縱 |
2 | DIAGNOSTICS | 2075-4418 | 引用操縱 |
3 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 0944-1344 | 引用操縱、論文工廠 |
4 | FUEL | 0016-2361 | 引用操縱 |
5 | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | 2077-0383 | 引用操縱 |
6 | JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE | 2075-4426 | 引用操縱 |
7 | RADIOLOGIA MEDICA | 0033-8362 | 引用操縱 |
8 | BIOENGINEERED | 2165-5979 | 論文工廠 |
9 | CONNECTION SCIENCE | 0954-0091 | 論文工廠 |
10 | MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS | 1380-7501 | 論文工廠 |
11 | PSYCHIATRIA DANUBINA | 0353-5053 | 論文工廠 |
12 | JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY | 1556-6560 | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
13 | JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 2157-9083 | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
14 | JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY | 1550-7033 | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
15 | JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS | 1555-130X | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
16 | JOURNAL OF SENSORS | 1687-725X | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
17 | MATERIALS EXPRESS | 2158-5849 | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
18 | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | 1947-2935 | 論文工廠、中國(guó)作者占比畸高 |
19 | ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 1078-6791 | 中國(guó)作者占比畸高 |
20 | CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 1526-1492 | 中國(guó)作者占比畸高 |
21 | EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | 1792-0981 | 中國(guó)作者占比畸高 |
22 | FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH | 2296-598X | 中國(guó)作者占比畸高 |
23 | MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING | 1547-1063 | 中國(guó)作者占比畸高 |
24 | TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH | 1596-5996 | 中國(guó)作者占比畸高 |
?