關于本科生第四黨支部擬將戴巖瑞等38名同志按期轉(zhuǎn)為正式黨員的公示
?
經(jīng)過支部培養(yǎng)考察,黨支部大會討論,上級黨組織批準,戴巖瑞等38名同志于2021年5月17日被接收為中共預備黨員。現(xiàn)預備期已滿,根據(jù)黨章規(guī)定,經(jīng)本人申請,支委會研究,決定于近期召開黨員大會,討論戴巖瑞等38名同志按期轉(zhuǎn)正事宜。現(xiàn)將其有關情況予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 民族 | 文化程度 | 個人身份 | 學生年級 | 所在支部 |
1 | 戴巖瑞 | 女 | 199905 | 甘肅隴西 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
2 | 高霞 | 女 | 199810 | 甘肅武威 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
3 | 毛海燕 | 女 | 199905 | 甘肅張掖 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
4 | 李歡 | 男 | 199810 | 甘肅隴西 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
5 | 魏潔 | 女 | 199812 | 甘肅渭源 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
6 | 王淑芳 | 女 | 199708 | 甘肅莊浪 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
7 | 門碧瑩 | 女 | 199908 | 甘肅慶陽 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
8 | 田美娟 | 女 | 199510 | 甘肅隴南 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
?9 | 陳煜 | 女 | 199808 | 甘肅靜寧 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
10 | 劉鵬舉 | 男 | 199909 | 甘肅清水 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2017級 | 4 |
11 | 柴露露 | 女 | 199903 | 甘肅隴西 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
12 | 杜月龍 | 男 | 199904 | 甘肅禮縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
13 | 包娜 | 女 | 199912 | 甘肅通渭 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
14 | 曹昕悅 | 女 | 200002 | 甘肅臨夏 | 土族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
15 | 郭丹鳳 | 女 | 200002 | 甘肅高臺 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
16 | 陳婭婭 | 女 | 199912 | 甘肅通渭 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
17 | 陳倩倩 | 女 | 199702 | 甘肅莊浪 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
18 | 安育飛 | 男 | 199706 | 甘肅成縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
19 | 陳娟江 | 女 | 200004 | 甘肅舟曲 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
20 | 陳偉 | 女 | 199808 | 甘肅莊浪 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
21 | 賀秀雯 | 女 | 200003 | 甘肅張掖 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
22 | 韓芳 | 女 | 199812 | 甘肅玉門 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
23 | 李大為 | 男 | 199805 | 甘肅隴南 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
24 | 李禎 | 女 | 200008 | 甘肅靖遠 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
25 | 李雨昆 | 女 | 200009 | 甘肅寧縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
26 | 郭中華 | 女 | 199912 | 甘肅環(huán)縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
27 | 南蘇亭 | 女 | 199909 | 甘肅玉門 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
28 | 王小鵬 | 男 | 199701 | 甘肅武山 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
29 | 馬識婷 | 女 | 199810 | 甘肅玉門 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
30 | 申鳳琴 | 女 | 199708 | 甘肅隴西 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
31 | 寧國鼎 | 男 | 200005 | 甘肅民樂 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2018級 | 4 |
32 | 陳芳 | 女 | 199810 | 甘肅禮縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
33 | 程上杰 | 女 | 200107 | 甘肅莊浪 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
34 | 柴芳 | 女 | 200105 | 甘肅成縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
35 | 郭瑤瑤 | 女 | 200108 | 甘肅成縣 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
36 | 馬龍祥 | 男 | 200007 | 甘肅宕昌 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
37 | 梅譯尹 | 女 | 200106 | 甘肅慶城 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
38 | 陳祁民 | 男 | 200003 | 甘肅民樂 | 漢族 | 高中 | 本科生 | 2019級 | 4 |
?
公示時間為2022年5月20日至5月26日(公示時間為5個工作日)。公示期間,黨員和群眾可來電、來信、來訪、反映以上同志在理想信念,政治立場,思想作風,工作表現(xiàn)、群眾觀念、廉潔自律等方面的情況和問題。反映問題應實事求是、客觀公正。以個人名義反映問題的,要簽署本人真實姓名。學生黨總支將對反映人和反映問題嚴格保密,對反映問題進行調(diào)查核實,弄清事實真相,并以適當方式向反映人反饋。
聯(lián)系電話:0931-8914256
郵箱地址:[email protected]
辦公地址:蘭州大學城關校區(qū)東區(qū)恪勤樓202辦公室
蘭州大學第二醫(yī)院學生黨總支
?
相關閱讀
- 上一篇:關于本科生第三黨支部擬將王文博等38名同志按期轉(zhuǎn)為正式黨員的公示[ 05-23 ]
- 下一篇:蘭州大學第二臨床醫(yī)學院2022年轉(zhuǎn)專業(yè)綜合成績排名公示[ 05-24 ]