2021年臨床畢業(yè)實(shí)習(xí)優(yōu)秀指導(dǎo)教師公示
? 經(jīng)過(guò)教研室選拔推薦、學(xué)生投票、教師答辯、教學(xué)管理人員推薦投票環(huán)節(jié),現(xiàn)將2021年臨床畢業(yè)實(shí)習(xí)優(yōu)秀指導(dǎo)教師排名予以公示,公示期:2021年12月24日至2020年12月28日。如有異議請(qǐng)聯(lián)系第二臨床醫(yī)學(xué)院教務(wù)科??電話(huà):8942961
?
?
序號(hào) | 姓名 | 教研室 | 學(xué)生投票 | 答辯 | 教學(xué)管理人員投票 | 總分 |
|
(占比30%) | (占比40%) | (占比30%) | 備注 | ||||
|
|
|
| ||||
1 | 張玉懷 | 外科學(xué)-普外科 | 16 | 95.64 | 15 | 86.54 | 校級(jí) |
2 | 常欲曉 | 兒科學(xué) | 15 | 94.55 | 15 | 84.74 | 校級(jí) |
3 | 辛文虎 | 婦產(chǎn)科學(xué)-婦科 | 13 | 96.41 | 15 | 82.76 | 校級(jí) |
4 | 朱秀杰 | 精神病學(xué) | 15 | 93.36 | 13 | 80.74 | 校級(jí) |
5 | 康博雄 | 外科學(xué)-普外科 | 12 | 95.27 | 14 | 79.18 | 校級(jí) |
6 | 馮美蓉 | 內(nèi)科學(xué)-消化科 | 15 | 92.27 | 12 | 78.54 | 校級(jí) |
7 | 陳昊 | 腫瘤學(xué)-腫瘤外科 | 12 | 95.82 | 13 | 77.63 | 校級(jí) |
8 | 石翀 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 10 | 95.73 | 14 | 76.63 | 校級(jí) |
9 | 汪五全 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)-介入放射學(xué) | 13 | 95.91 | 11 | 75.5 | 院級(jí) |
10 | 史雪峰 | 外科學(xué)-神經(jīng)外科 | 16 | 94.27 | 9 | 75.41 | 院級(jí) |
11 | 李秀麗 | 內(nèi)科學(xué)-心內(nèi)科 | 12 | 93.73 | 12 | 75.03 | 院級(jí) |
12 | 王亮 | 內(nèi)科學(xué)-肝病科 | 9 | 95.09 | 14 | 75.01 | 院級(jí) |
13 | 劉宏 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 14 | 93.45 | 10 | 74.12 | 院級(jí) |
14 | 張榮智 | 麻醉學(xué) | 18 | 96.18 | 6 | 73.61 | 院級(jí) |
15 | 馬曉蘭 | 內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌代謝科 | 11 | 94.36 | 11 | 72.16 | 院級(jí) |
?
?
相關(guān)閱讀
- 上一篇:關(guān)于2021年職員聘任推薦名單的公示[ 12-22 ]
- 下一篇:關(guān)于啟動(dòng)我院2022年“萃英學(xué)子科研培育”計(jì)劃申報(bào)工作的通知[ 01-06 ]